Meteo lamma vento e mare
LaMMA Meteo
App ufficiale del LaMMA, servizio meteo della Regione Toscana.
Il LaMMA, Consorzio tra Consiglio Statale delle Ricerche e Regione Toscana, assistenza il servizio di previsione meteorologica regionale che garantisce il monitoraggio continuo delle condizioni atmosferiche attraverso l’elaborazione di bollettini giornalieri aggiornati 7 giorni su 7. La App fornisce diverse tipologie di bollettini meteo: Toscana; Montagna; Mare costa; Mare largo; Località; previsioni 6-15 giorni, modelli vento e mare, modelli atmosfera, meteogrammi, immagini satellitari, mappe radar e fulmini. Disponibile inoltre il video con le previsioni del giorno e il Twitter feed per aggiornamenti dalla stanza meteo.
Il LaMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Statale delle Ricerche.
Meteo Mare Marina Di Pisa - Previsioni marine per i prossimi giorni
Bollettino PDF
Ora | Mare | Alt. Onda | Periodo | Dir. | Vento (nodi) | Tempo | Temp. | Prec. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 | Mosso | 55 cm | 5,1 s | SW | 18,6°C | assenti | |||||||||||
2.00 | Mosso | 55 cm | 5,4 s | WSW | 17,3°C | assenti | |||||||||||
5.00 | Mosso | 51 cm | 5,5 s | WSW | 14,4°C | assenti | |||||||||||
8.00 | Poco mosso | 48 cm | 5,5 s | WSW | 17,1°C | assenti | |||||||||||
11.00 | Poco mosso | 45 cm | 5,5 s | WSW | 21,6°C | assenti | |||||||||||
14.00 | Poco mosso | 42 cm | 5,4 s | WSW | 23,4°C | assenti | |||||||||||
17.00 | Poco mosso | 37 cm | 5,1 s | WSW | 22,8°C | assenti | |||||||||||
20.00 | Poco mosso | 33 cm | 4,7 s | WSW | 20,2°C | assenti | |||||||||||
23.00 | Poco mosso | 34 cm | 3,8 s | W | 19,2°C | assenti | |||||||||||
2.00 | Poco mosso | 36 cm | 3,7 s | WSW | 17,8°C | assenti | |||||||||||
5.00 | Poco mosso | 38 cm | 3,8 s | WSW | 15,0°C | assenti | |||||||||||
8.00 | Poco mosso | 39 cm | 3,9 s | WSW | 17,9°C | assenti | |||||||||||
11.00 | Poco mosso | 43 cm | 4,2 s | WSW | 22,8°C | assenti | |||||||||||
14.00 | Poco mosso | 46 cm | 4,4 s | WSW | 25,1°C | assenti | |||||||||||
17.00 | Mosso | 54 cm | 5 s | WSW | 25,2°C | assenti | |||||||||||
20.00 | Mosso | 54 cm | 5,1 s | WSW | 22,2°C | assenti | |||||||||||
23.00 | Poco mosso | 49 cm | 5,2 s | WSW | 18,2°C | assenti | |||||||||||
2.00 | Poco mosso | 48 cm
Accessi al sito (da agosto 2006): METEOAPUANE - PREVISIONI METEO PER LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PREVISIONI METEO PER MASSA, CARRARA, LUNIGIANA, VAL DI MAGRA, VERSILIA, ALPI APUANE, APPENNINO Aggiornamento del: 27 maggio 2025, ore 19:11
| | COSTA - FONDOVALLE LUNIGIANA: | Captures d’écranDescriptionApp ufficiale del Consorzio Lamma, Funzione Meteo della Ritengo che la regione ricca di cultura attragga turisti Toscana. Version 3.7.0 Correzioni di bug e miglioramento delle prestazioni Notes et avisTrès intéressant
|